Size Guide — Topo Women's Size Guide
Topo Women's US Sizing Conversion
| EU | UK | CM | |
|---|---|---|---|
| W6 | 37 | 4 | 22.5 |
| W6.5 | 37.5 | 4.5 | 23 |
| W7 | 38 | 5 | 23.5 |
| W7.5 | 38.5 | 5.5 | 24 |
| W8 | 39 | 6 | 24.5 |
| W8.5 | 40 | 6.5 | 25 |
| W9 | 40.5 | 7 | 25.5 |
| W9.5 | 41 | 7.5 | 26 |
| W10 | 42 | 8 | 26.5 |
| W10.5 | 42.5 | 8.5 | 27 |
| W11 | 43 | 9 | 27.5 |
| W12 | 44.5 | 10 | 28.5 |
Women's Widths
| TOEBOX | MIDFOOT & HEEL | |
|---|---|---|
| STANDARD | D | B |
| WIDE | E | D |
US Men's to Women's Sizing Equivalents
| WOMEN'S | |
|---|---|
| 7 | 8.5 |
| 7.5 | 9 |
| 8 | 9.5 |
| 8.5 | 10 |
| 9 | 10.5 |
| 9.5 | 11 |
| 10 | 11.5 |
| 10.5 | 12 |