Size Guide — Cotopaxi Women's Sizing

Women's Sizing

BUST WAIST HIPS ARM LENGTH INSEAM
XXS 77.5 – 80 61 – 63.5 85.1 – 87.6 74.9 77.5
XS 82.5 – 85.1 66 – 68.6 90.2 – 92.7 76.2 77.5
S 87.6 – 90.2 71.1 – 73.7 95.3 – 97.8 77.5 77.5
M 92.7 – 95.3 76.2 – 78.7 100 – 103 78.7 77.5
L 97.8 – 104 81.3 – 86.4 105 – 110 80.6 77.5
XL 107 – 112 88.9 – 94 113 – 118 82.5 77.5
XXL 114 – 119 96.5 – 104 121 – 126 84.5 77.5
1X 104 – 112 91.4 – 99.1 114 – 122 78.7 – 79.4 77.5
2X 114 – 122 102 – 109 124 – 132 80 – 80.6 77.5
3X 124 – 132 112 – 119 135 – 142 81.3 – 81.9 77.5
4X 135 – 142 122 – 132 145 – 152 82.5 – 83.8 77.5

Men's International Conversions

US NUMERIC UK/AU DE / NL / DK / SE FR / ES ITALY JAPAN
XXS 0 2 28 30 34 1
XS 0/2 4/6 30/32 32/34 36/38 3/5
S 4/6 8/10 34/36 36/38 40/42 7/9
M 8/10 12/14 38/40 40/42 44/46 11/13
L 12/14 16/18 42/44 44/46 48/50 15/17
XL 16/18 20/22 46/48 48/50 52/54 19/21
XXL 20 24 50 52 56 23
1X 14/16 18/20 46/48 48/50 52/54 N/A
2X 18/20 22/24 50/52 52/54 56/58 N/A
3X 22/24 26/28 54/56 56/58 60/62 N/A
4X 26/28 30/32 58/60 60/62 64/66 N/A