Size Guide — Brynje Women's Tops Size
| Chest - A | Waist - B | Arm Length - C | Body Height | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 82 - 86 | 64 - 68 | 58 - 62 | 155 - 160 |
| XS | 87 - 91 | 69 - 73 | 63 - 67 | 160 - 165 |
| S | 92 - 96 | 74 - 78 | 68 - 72 | 165 - 170 |
| M | 96 - 101 | 79 - 83 | 72 - 74 | 170 - 175 |
| L | 102 - 206 | 84 - 88 | 76 - 80 | 175 - 180 |
| XL | 107 - 112 | 89 - 93 | 80 - 84 | 177 - 182 |
| XXL | 113 - 117 | 94 - 98 | 80 - 84 | 182 - 185 |
Our clothes are usually long enough! Focus on chest and waist measurements when choosing size.