Size Guide — Brynje Men's Bottoms Size
| Waist - A | Hip - B | Inseam - C | Body Height | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 68 – 73 | 86 – 91 | 71 – 75 | 158 – 163 |
| XS | 73 – 78 | 92 – 96 | 73 – 77 | 163 – 168 |
| S | 78 – 84 | 97 – 101 | 75 – 79 | 168 – 173 |
| M | 84 – 91 | 102 – 106 | 77 – 81 | 173 – 178 |
| L | 91 – 99 | 107 – 111 | 79 – 83 | 178 – 182 |
| XL | 99 – 108 | 112 – 116 | 81 – 85 | 182 – 187 |
| XXL | 108 – 117 | 117 – 121 | 82 – 86 | 187 – 192 |
| XXXL | 117 – 126 | 112 – 126 | 83 – 87 | 192 – 199 |
Our clothes are usually long enough! Focus on chest and waist measurements when choosing size.